CHECK IN
CHECK OUT
ADULTOS
MENORES
HABITACIÓN | Enero | Febrero (excepto Carnaval) |
---|---|---|
Pequeña Single | $ 45.300 | $ 40.800 |
Habitación Single | $ 57.700 | $ 52.000 |
Habitación Doble | $ 66.900 | $ 60.200 |
Habitación Triple | $ 93.300 | $ 84.000 |
Habitación Familiar 2 amb. | $ 126.700 | $ 114.000 |
Tarifas por habitación por noche expresadas en pesos. Tarifas finales, IVA incluído.
Cochera autos techada no incluida. Consultar Tarifas.
Tarifas vigentes abonando hasta el 15/12 inclusive. Las tarifas se actualizarán mensualmente.
HABITACIÓN | TARIFAS |
---|---|
Pequeña Single | $ 45.300 |
Habitación Single | $ 57.700 |
Habitación Doble | $ 66.900 |
Habitación Triple | $ 93.300 |
Habitación Familiar 2 amb. | $ 126.700 |
Tarifas por habitación por noche expresadas en pesos. Tarifas finales, IVA incluído.
Cochera autos techada no incluida. Consultar Tarifas.
Tarifas vigentes abonando hasta el 15/12 inclusive. Las tarifas se actualizarán mensualmente.
HABITACIÓN | TARIFAS |
---|---|
Pequeña Single | $ 40.800 |
Habitación Single | $ 52.000 |
Habitación Doble | $ 60.200 |
Habitación Triple | $ 84.000 |
Habitación Familiar 2 amb. | $ 114.000 |
Tarifas por habitación por noche expresadas en pesos. Tarifas finales, IVA incluído.
Cochera autos techada no incluida. Consultar Tarifas.
Tarifas vigentes abonando hasta el 15/12 inclusive. Las tarifas se actualizarán mensualmente.