CHECK IN
CHECK OUT
ADULTOS
MENORES
HABITACIÓN | Enero | Febrero (excepto Carnaval) |
---|---|---|
Single Estandar | $ 66.900 | $ 60.200 |
Doble Estandar | $ 74.800 | $ 67.300 |
Doble Superior | $ 89.000 | $ 80.100 |
Doble Senior | $ 97.900 | $ 88.100 |
Triple | $ 102.100 | $ 91.900 |
Cuádruple | $ 117.200 | $ 105.500 |
Habitación Familiar (4 pers.) | $ 149.500 | $ 134.500 |
Habitación Familiar (5 pers.) | $ 167.500 | $ 152.500 |
Tarifas por habitación por noche expresadas en pesos. Tarifas finales, IVA incluído.
Cochera autos techada no incluida. Consultar Tarifas.
Tarifas vigentes abonando hasta el 15/12 inclusive. Las tarifas se actualizarán mensualmente.
HABITACIÓN | TARIFAS |
---|---|
Single Estandar | $ 66.900 |
Doble Estandar | $ 74.800 |
Doble Superior | $ 89.000 |
Doble Senior | $ 97.900 |
Triple | $ 102.100 |
Cuádruple | $ 117.200 |
Habitación Familiar (4 pers.) | $ 149.500 |
Habitación Familiar (5 pers.) | $ 167.500 |
Tarifas por habitación por noche expresadas en pesos. Tarifas finales, IVA incluído.
Cochera autos techada no incluida. Consultar Tarifas.
Tarifas vigentes abonando hasta el 15/12 inclusive. Las tarifas se actualizarán mensualmente.
HABITACIÓN | TARIFAS |
---|---|
Single Estandar | $ 60.200 |
Doble Estandar | $ 67.300 |
Doble Superior | $ 80.100 |
Doble Senior | $ 88.100 |
Triple | $ 91.900 |
Cuádruple | $ 105.500 |
Habitación Familiar (4 pers.) | $ 134.500 |
Habitación Familiar (5 pers.) | $ 132.500 |
Tarifas por habitación por noche expresadas en pesos. Tarifas finales, IVA incluído.
Cochera autos techada no incluida. Consultar Tarifas.
Tarifas vigentes abonando hasta el 15/12 inclusive. Las tarifas se actualizarán mensualmente.