CHECK IN
CHECK OUT
ADULTOS
MENORES
HABITACIÓN | 28/12 a 4/1 inclusive |
5/1 a 28/2 inclusive |
---|---|---|
Single Estandar | $ 27.600 | $ 31.650 |
Doble Estandar | $ 31.600 | $ 35.350 |
Doble Superior | $ 37.950 | $ 43.150 |
Doble Senior | $ 44.550 | $ 46.300 |
Triple | $ 46.300 | $ 48.300 |
Cuádruple | $ 49.500 | $ 55.500 |
Habitación Familiar (4 pers.) | $ 63.250 | $ 70.750 |
Habitación Familiar (5 pers.) | $ 73.600 | $ 81.100 |
Tarifas por habitación por noche expresadas en pesos. Tarifas finales, IVA incluído.
Cochera autos techada no incluida. Consultar Tarifas.
Tarifas sujetas a modificación sin previo aviso
HABITACIÓN | TARIFAS |
---|---|
Single Estandar | $ 27.600 |
Doble Estandar | $ 31.600 |
Doble Superior | $ 37.950 |
Doble Senior | $ 44.550 |
Triple | $ 46.300 |
Cuádruple | $ 49.500 |
Habitación Familiar (4 pers.) | $ 63.250 |
Habitación Familiar (5 pers.) | $ 73.600 |
Tarifas por habitación por noche expresadas en pesos. Tarifas finales, IVA incluído.
Cochera autos techada no incluida. Consultar Tarifas.
Tarifas sujetas a modificación sin previo aviso
HABITACIÓN | TARIFAS |
---|---|
Single Estandar | $ 31.650 |
Doble Estandar | $ 35.350 |
Doble Superior | $ 43.150 |
Doble Senior | $ 46.300 |
Triple | $ 48.300 |
Cuádruple | $ 55.500 |
Habitación Familiar (4 pers.) | $ 70.750 |
Habitación Familiar (5 pers.) | $ 81.100 |
Tarifas por habitación por noche expresadas en pesos. Tarifas finales, IVA incluído.
Cochera autos techada no incluida. Consultar Tarifas.
Tarifas sujetas a modificación sin previo aviso