CHECK IN
CHECK OUT
ADULTOS
MENORES
HABITACIÓN | Enero | Febrero (excepto Carnaval) |
---|---|---|
Single Estandar | $ 60.800 | $ 48.500 |
Doble Estandar | $ 68.000 | $ 54.500 |
Doble Superior | $ 83.000 | $ 57.500 |
Doble Senior | $ 89.000 | $ 71.200 |
Triple | $ 92.800 | $ 74.500 |
Cuádruple | $ 106.500 | $ 85.200 |
Habitación Familiar (4 pers.) | $ 136.000 | $ 108.500 |
Habitación Familiar (5 pers.) | $ 155.500 | $ 125.500 |
Tarifas por habitación por noche expresadas en pesos. Tarifas finales, IVA incluído.
Cochera autos techada no incluida. Consultar Tarifas.
Tarifas vigentes abonando hasta el 30/09 inclusive. Las tarifas se actualizarán mensualmente.
HABITACIÓN | TARIFAS |
---|---|
Single Estandar | $ 60.800 |
Doble Estandar | $ 68.000 |
Doble Superior | $ 83.000 |
Doble Senior | $ 89.000 |
Triple | $ 92.800 |
Cuádruple | $ 106.500 |
Habitación Familiar (4 pers.) | $ 136.000 |
Habitación Familiar (5 pers.) | $ 155.500 |
Tarifas por habitación por noche expresadas en pesos. Tarifas finales, IVA incluído.
Cochera autos techada no incluida. Consultar Tarifas.
Tarifas vigentes abonando hasta el 30/09 inclusive. Las tarifas se actualizarán mensualmente.
HABITACIÓN | TARIFAS |
---|---|
Single Estandar | $ 48.500 |
Doble Estandar | $ 54.500 |
Doble Superior | $ 57.500 |
Doble Senior | $ 71.200 |
Triple | $ 74.500 |
Cuádruple | $ 85.200 |
Habitación Familiar (4 pers.) | $ 108.500 |
Habitación Familiar (5 pers.) | $ 125.500 |
Tarifas por habitación por noche expresadas en pesos. Tarifas finales, IVA incluído.
Cochera autos techada no incluida. Consultar Tarifas.
Tarifas vigentes abonando hasta el 30/09 inclusive. Las tarifas se actualizarán mensualmente.