Tarifas Temporada 2025-2026
Del 28/12 al 17/02 inclusive | Carnaval (del 13 al 17 de Febrero inclusive) | Febrero desde 18/02 y Marzo | |
| Single Estándar | $119.000.- | $139.900.- | $112.000.- |
| Doble Estándar | $130.000.- | $153.000.- | $122.500.- |
| Doble Estándar con Hidro | $147.000.- | $172.900.- | $138.500.- |
| Single Senior | $136.000.- | $160.300.- | $128.500.- |
| Doble Senior | $147.000.- | $172.900.- | $138.500.- |
| Doble Suite | $166.000.- | $196.000.- | $157.000.- |
| Triple 1 ambiente | $173.000.- | $203.300.- | $162.500.- |
| Triple 2 ambientes abiertos | $200.300.- | $235.500.- | $1196.500.- |
| Familiar Estándar 4 personas | $196.000.- | $231.000.- | $185.000.- |
| Familiar Estándar 5 personas | $230.000.- | $270.600.- | $224.500.- |
| Familiar Superior 4 personas | $230.000.- | $272.200.- | $217.000.- |
| Familiar Superior 5 personas | $264.000.- | $310.800.- | $256.500.- |
- Tarifas Precio Final (iva incluido) por noche por habitación con desayuno incluido.
- No incluye cochera, consultar tarifas.