Tarifas Temporada 2025-2026
Diciembre hasta el 27/12 inclusive | Del 28/12 al 17/02 inclusive | Febrero desde 18/02 y Marzo | |
Single Estándar | $118.900.- | $139.900.- | $111.900.- |
Doble Estándar | $130.200.- | $153.100.- | $122.400.- |
Single Senior | $136.300.- | $160.300.- | $128.400.- |
Doble Senior | $147.000.- | $172.900.- | $138.400.- |
Doble Suite | $166.500.- | $196.000.- | $156.800.- |
Triple 1 ambiente | $172.800.- | $203.300.- | $196.500.- |
Triple 2 ambientes abiertos | $200.300.- | $235.600.- | $196.500.- |
Familiar Estándar 4 personas | $196.300.- | $231.000.- | $184.800.- |
Familiar Estándar 5 personas | $230.000.- | $270.600.- | $224.400.- |
Familiar Superior 4 personas | $230.500.- | $271.200.- | $217.000.- |
Familiar Superior 5 personas | $264.100.- | $310.800.- | $256.700.- |
- Tarifas Precio Final (iva incluido) por noche por habitación con desayuno incluido.
- No incluye cochera, consultar tarifas.