CHECK IN
CHECK OUT
ADULTOS
MENORES
HABITACIÓN | 28/12 a 4/1 inclusive |
5/1 a 28/2 inclusive |
---|---|---|
Single Estandar | $ 4.300 | $ 4.900 |
Doble Estandar | $ 4.900 | $ 5.500 |
Doble Superior | $ 5.900 | $ 6.700 |
Doble Senior | $ 6.900 | $ 7.700 |
Triple | $ 7.200 | $ 7.500 |
Cuádruple | $ 7.700 | $ 8.600 |
Habitación Familiar (4 pers.) | $ 10.000 | $ 11.000 |
Habitación Familiar (5 pers.) | $ 11.600 | $ 12.600 |
Tarifas por habitación por noche expresadas en pesos. Tarifas finales, IVA incluído.
Cochera techada con guardia $900 por noche.
HABITACIÓN | TARIFAS |
---|---|
Single Estandar | $ 4.300 |
Doble Estandar | $ 4.900 |
Doble Superior | $ 5.900 |
Doble Senior | $ 6.900 |
Triple | $ 7.200 |
Cuádruple | $ 7.700 |
Habitación Familiar (4 pers.) | $ 10.000 |
Habitación Familiar (5 pers.) | $ 11.600 |
Tarifas por habitación por noche expresadas en pesos. Tarifas finales, IVA incluído.
Cochera techada con guardia $900 por noche.
HABITACIÓN | TARIFAS |
---|---|
Single Estandar | $ 4.900 |
Doble Estandar | $ 5.500 |
Doble Superior | $ 6.700 |
Doble Senior | $ 7.700 |
Triple | $ 7.500 |
Cuádruple | $ 8.600 |
Habitación Familiar (4 pers.) | $ 11.000 |
Habitación Familiar (5 pers.) | $ 12.600 |
Tarifas por habitación por noche expresadas en pesos. Tarifas finales, IVA incluído.
Cochera techada con guardia $900 por noche.