CHECK IN
CHECK OUT
ADULTOS
MENORES
HABITACIÓN | 28/12 a 3/1 inclusive |
4/1 a 28/2 inclusive |
---|---|---|
Single Estandar | $ 2.590 | $ 2.940 |
Doble Estandar | $ 2.940 | $ 3.290 |
Doble Superior | $ 3.570 | $ 3.990 |
Doble Senior | $ 4.130 | $ 4.550 |
Triple | $ 3.850 | $ 4.270 |
Cuádruple | $ 4.620 | $ 5.180 |
Depto. Familiar (4 pers.) | $ 6.090 | $ 6.580 |
Depto. Familiar (5 pers.) | $ 7.000 | $ 7.490 |
Tarifas por habitación por noche expresadas en pesos. Tarifas finales, IVA incluído.
Cochera techada con guardia $700 por noche.
HABITACIÓN | TARIFAS |
---|---|
Single Estandar | $ 2.590 |
Doble Estandar | $ 2.940 |
Doble Superior | $ 3.570 |
Doble Senior | $ 4.130 |
Triple | $ 3.850 |
Cuádruple | $ 4.620 |
Depto. Familiar (4 pers.) | $ 6.090 |
Depto. Familiar (5 pers.) | $ 7.000 |
Tarifas por habitación por noche expresadas en pesos. Tarifas finales, IVA incluído.
Cochera techada con guardia $700 por noche.
HABITACIÓN | TARIFAS |
---|---|
Single Estandar | $ 2.940 |
Doble Estandar | $ 3.290 |
Doble Superior | $ 3.990 |
Doble Senior | $ 4.550 |
Triple | $ 4.270 |
Cuádruple | $ 5.180 |
Depto. Familiar (4 pers.) | $ 6.580 |
Depto. Familiar (5 pers.) | $ 7.490 |
Tarifas por habitación por noche expresadas en pesos. Tarifas finales, IVA incluído.
Cochera techada con guardia $700 por noche.